Obsah
Řídicí výbor a pracovní skupiny MAP IV
Zakládající dokumenty řídicího výboru, zápisy z obou setkání, stejně jako seznam členů jednotlivých orgánů, jsou k nalezení níže a v přílohách.
Základními orgány projektu jsou Řídicí výbor a pracovní skupiny:
ŘÍDICÍ VÝBOR MAP IV SUŠICE:
| Instituce – povinní zástupci | Jméno a příjmení zástupce - upřesnění |
| Zástupce realizačního týmu projektu MAP IV. | Mgr. Jindřich Haišman (MAS Pošumaví, z.s.) |
| Zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol). | Mgr. Pavel Princ (starosta Kolinec) |
| Vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) – školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních. | Ing. Jaromír Kolář (SOŠ a SOU Sušice) |
| Michaela Becková (MŠ Sušice, Tylova) | |
| Mgr. Aleš Jahoda (ZŠ T.G.M. Sušice) | |
| Učitelé. | Mgr. Gabriela Hermanová (ZŠ Žichovice) |
| Zástupci školních družin, školních klubů. | Martina Karhan Vilhelmová (ZŠ a MŠ Hrádek) |
| Zástupci ZUŠ. | Daniel Nakládal (ZUŠ Sušice) |
| Zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území MAP. | Mgr. Čestmír Kříž (SVČ) |
| Štěpánka Brabcová (Oblastní charita Sušice) | |
| Zástupce kraje / IDZ. | Mgr. Petr Duda (KÚPK) |
| Zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče). | Miroslav Kraucher (Rabí) |
| Zdeňka Luhanová, DiS. (DD Kašperské Hory) | |
| Bc. Martina Vrbová | |
| Zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území (pokud je to pro daný MAP relevantní), | Jan Helíšek (starosta Strašín) |
| Zástupce MAS působících na území daného MAP (výjimkou je stav, kdy MAS v území není anebo pokud je MAS zároveň žadatelem/realizátorem projektu MAP III). | Ing. Gabriela Šindlerová (MAS Ekoregion Úhlava) |
| Zástupce ORP, pokud není ORP žadatelem/realizátorem nebo partnerem projektu MAP III. | Daniela Šedinová (ORP Sušice) |
PRACOVNÍ SKUPINY MAP IV SUŠICE:
PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
| Příjmení, jméno | Zastupovaná organizace | Poznámka |
| Mgr. Jana Živná | ZŠ Sušice | Pedagogický pracovník s minimálně 5 letou praxí |
| Tereza Luhanová | ZŠ a MŠ Kolinec | Odborník/místní lídr pro oblast digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání |
| Dušana Votavová | ZŠ a MŠ Žihobce | |
| Jitka Provazníková | ZŠ a MŠ Dlouhá Ves | Pedagogický pracovník s minimálně 5 letou praxí |
| Hana Nováková | MŠ Rabí | Pedagogický pracovník |
PS pro Rovné příležitosti
| Příjmení, jméno | Zastupovaná organizace | Poznámka |
| Stanislav Jílek
Petra Haisová Marková | Svatojánci z.s.
Charita Sušice – Jonáš | Pracovník s dětmi a mládeží |
| Daniel Nakládal | ZUŠ Sušice | Ředitelé škol nebo jejich zástupci |
| Eva Mešinová | MŠ Rabí | Ředitelé škol nebo jejich zástupci |
| Markéta Balcarová | Dětská skupina | |
| Martina Vrbová
Jana Kaňková VŠ-Soc.práce Olomouc | Klub v Pyžamu
Rodiče postižených děti | Rodiče dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně romských rodičů |
| Daniela Soušková
ZŠ speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín | Speciální školy Diakonie Merklín, pracoviště Sušice Pod Nemocnicí 117/2 Sušice 34201 |
|
| Marie Homolková | MAS Pošumaví, z.s. | OPZ+ |
PS pro Financování
| Příjmení, jméno | Zastupovaná organizace | Poznámka |
| Macánová Eliška | OHK Klatovy | Dragounská 130, 339 01 Klatovy IV |
| František Vozka | Obec Hrádek u Sušice - starosta | Zástupci obcí především zřizovatelů |
| Filip Unzeitig | MAS Pošumaví, z.s. | Odborníci (právní, ekonomické, manažerské a grantové poradenství, podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativní, BOZP; podpora poradenských služeb) |
| Zuzana Hrabá | Svatojánci z.s. | Pracovník s dětmi a mládeží |
| Eva Mešinová | MŠ Rabí | Zástupkyně vedení škol |
| Eva Kyrálová | MAS Pošumaví, z.s. | Odborníci (právní, ekonomické, manažerské a grantové poradenství, podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativní, BOZP; podpora poradenských služeb) |
Přílohy
Poslední aktualizace: 31. 7. 2024 11:37






