Obsah
Šablony II – zjednodušené projekty pro školy a školská zařízení
28. června roku 2019 byla uzavřena výzva k podávání žádostí a jsme rádi, že se podařilo nastavit mírnější pravidla pro účast především menších škol, pro které byla 200 tis. minimální částka žádosti v minulé výzvě z různých důvodů nedosažitelná. V následující tabulce vám předkládáme čísla, zobrazující kolik škol z našeho území MAS Pošumaví se do výzvy Šablony II zapojilo ve srovnání s její první vlnou Šablony I a jaká částka se do škol a školských zařízení díky těmto projektům dostala navíc nad rámec výdajů financovaných z MŠMT dle školského zákona.
Území ORP | Počet škol (ZŠ+MŠ) na území MAS Pošumaví | Počet škol, které podaly žádost do výzvy č. 22 Šablony I | Počet oprávněných subjektů, které podaly žádost do výzvy č. 63 Šablony II | Částka, která navýšila rozpočty škol na území MAS Pošumaví, za jednotlivá ORP |
ORP KLATOVY | 19 | 6 | 13 | 18 588 662,00 |
ORP SUŠICE | 15 | 6 | 11 | 9 658 720,00 |
ORP HORAŽĎOVICE | 10 | 4 | 8 | 6 679 338,00 |
ORP DOMAŽLICE | 15 | 2 | 7 | 5 072 177,00 |
ORP NEPOMUK | 2 | 1 | 1 | 608 799,00 |
Celková částka v Kč financovaná z OP VVV |
|
|
| 40 607 246,00
|
Následující tabulka ukazuje, kolik škol si zvolilo jednotlivé možné aktivity:
Název aktivity (konkrétní náplň aktivity si můžete zjistit na webu OP VVV - https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm - Příloha č. 3 Přehled šablon | Počet škol, které tuto aktivitu v následujících 2 letech budou realizovat |
Školní asistent - personální podpora MŠ | 8 |
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ | 8 |
Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů nebo 48 hodin/48 týdnů | 11 |
Projektový den ve škole - MŠ | 17 |
Projektový den mimo školu - MŠ | 13 |
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ | 9 |
Komunitně osvětová setkávání v MŠ | 6 |
Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ | 1 |
Chůva - personální podpora MŠ pro 2 leté děti | 3 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - čtenářská pregramotnost | 8 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - matematická pregramotnost | 7 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - osobnostně sociální rozvoj | 10 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - inkluze | 7 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - polytechnické vzdělávání | 9 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - ICT
| 9 |
Sdílení zkušeností pedagogů MŠ s pedagogy z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv | 9 |
Školní asistent - personální podpora ZŠ | 4 |
Tandemová výuka v ZŠ | 5 |
CLIL ve výuce v ZŠ (pozn. redakce CLIL = obsahově a jazykově integrované učení - jedna z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání) | 1 |
Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku | 1 |
Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ | 5 |
Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ | 8 |
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů nebo 48 hodin/48 týdnů (zapojení tabletů a notebooků do výuky)
| 14 |
Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub | 9 |
Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her | 8 |
Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce | 6 |
Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub | 8 |
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem | 15 |
Projektový den v základní škole | 16 |
Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ | 5 |
Projektový den mimo školu - ZŠ | 16 |
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ | 1 |
Komunitně osvětová setkávání na ZŠ | 2 |
Školní psycholog - personální podpora ZŠ | 5 |
Sociální pedagog - personální podpora ZŠ | 1 |
Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ | 1 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - čtenářská gramotnost | 6 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - čtenářská gramotnost | 7 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - cizí jazyky | 7 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - osobnostně sociální rozvoj | 6 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - inkluze | 2 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - kariérové vzdělávání | 4 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - polytechnické vzdělávání | 2 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - ICT | 12 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - projektová výuka | 1 |
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi | 2 |
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost | 1 |
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - inkluze | 1 |
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - ICT | 1 |
Sdílení zkušeností pedagogů ZŠ s pedagogy z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv | 1 |
Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK (školní družina-školní klub) | 4 |
Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK | 7 |
Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub | 2 |
Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her | 5 |
Projektový den v ŠD/ŠK | 11 |
Projektový den mimo ŠD/ŠK | 6 |
Speciální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK | 2 |
Sociální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK | 1 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - čtenářská gramotnost | 2 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - matematická gramotnost | 2 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - cizí jazyky | 1 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - osobnostně sociální rozvoj | 3 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - polytechnické vzdělávání | 2 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - ICT | 6 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - projektová výuka | 3 |
Sdílení zkušeností pedagogů ŠD a ŠK s pedagogy z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv | 3 |
Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK | 1 |
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK | 3 |
Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK - cizí jazyky | 1 |
Využití ICT ve vzdělávání v SVČ (středisko volného času) - 64 hodin/64týdnů | 1 |
Klub pro účastníky SVČ - čtenářský klub | 1 |
Klub pro účastníky SVČ - klub zábavné logiky a deskových her | 1 |
Projektový den v SVČ | 1 |
Projektový den mimo SVČ | 1 |
Školní asistent - personální podpora ZUŠ | 1 |
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - inkluze | 1 |
Nové metody ve výuce v ZUŠ - ICT | 1 |
Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ | 1 |
Projektový den ve škole - ZUŠ | 1 |
Projektový den mimo školu - ZUŠ | 1 |
Komunitně osvětová setkání v ZUŠ | 1 |
Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ | 1 |
Tandemová výuka v ZUŠ | 1 |
Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ | 1 |
Snad jsme i my svojí osvětou a případnou pomocí při sestavování projektů a zadávání žádostí do systému MS2014 přispěli k většímu využití této možnosti získání peněz pro školy, i když stále se ještě nejedná o úplně „bezadministrativní“ záležitost.
Za animátory MAS Pošumaví Ing. Marie Kaufnerová
Poslední aktualizace: 17. 1. 2022 11:31